


Rozmiarówka marki Mammut
spodnie- męskie | ||||||||||
Regular size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Short size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Long size |
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Talia w cm | 76 - 79 |
80 - 83 |
84 - 87 |
88 - 91 |
92 - 95 |
96 - 99 |
100 - 103 |
104 - 107 |
108 - 111 |
|
Biodro in cm | 92 - 95 |
96 - 99 |
100 - 103 |
104 - 107 |
108 - 111 |
112 - 115 |
116 - 119 |
120 - 123 |
124 - 127 |
128 - 131 |
Inseam Regular in cm | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
Inseam Short in cm | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | ||
Inseam Long in cm | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
spodnie damskie | ||||||||||
Regular Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Short Size | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Long Size | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||
Waist in cm | 60 - 63 |
64 - 67 |
68 - 71 |
72 - 75 |
76 - 79 |
80 - 83 |
84 - 87 |
88 - 91 |
92 |
|
Hip in cm | 85 - 88 |
89 - 92 |
93 - 96 |
97 - 100 |
101 - 104 |
105 - 108 |
109 - 112 |
113 - 116 |
117 - 122 |
|
Inseam Regular in cm |
81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | |
Inseam Short in cm | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
Inseam Long in cm | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
![]() |
Pobranie wymiarów
|
TOPS - MEN | |||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest in cm | 84-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 |
Waist in cm | 76-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Hip in cm | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 | 140-147 |
TOPS - WOMEN |
|||||||
Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest in cm | 72-75 | 76-83 | 84-91 | 92-95 | 96-103 | 104-107 | 108-114 |
Waist in cm | 56-59 | 60-67 | 68-75 | 76-79 | 80-87 | 88-91 | 92-97 |
Hip in cm | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-104 | 105-112 | 113-116 | 117-122 |
FOOTWEAR - UNISEX | ||||||
UK | EUR | US | MONDO (MM) | |||
MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | UNISEX | ||
3.5 | 36 | 4.5 | 5 | 220 (2) | 220 (2) | |
4 | 36 2/3 | 5 | 5.5 | 225 (2) | 225 (2) | |
4.5 | 37 1/3 | 5.5 | 6 | 230 (2) | 230 (2) | |
5 | 38 | 6 | 6.5 | 235 (2) | 235 (2) | |
5.5 | 38 2/3 | 6.5 | 7 | 240 (2) | 240 (2) | |
6 | 39 1/3 | 7 | 7.5 | 245 (2.5) | 245 (2) | 245 (2) |
6.5 | 40 | 7.5 | 8 | 250 (2.5) | 250 (2) | 250 (2) |
7 | 40 2/3 | 8 | 8.5 | 255 (2.5) | 255 (2) | 255 (2) |
7.5 | 41 1/3 | 8.5 | 9 | 260 (2.5) | 260 (2) | 260 (2) |
8 | 42 | 9 | 9.5 | 265 (2.5) | 265 (2) | 265 (2) |
8.5 | 42 2/3 | 9.5 | 10 | 270 (2.5) | 270 (2) | 270 (2.5) |
9 | 43 1/3 | 10 | 10.5 | 275 (2.5) | 275 (2) | 275 (2.5) |
9.5 | 44 | 10.5 | 11 | 280 (2.5) | 280 (2.5) | |
10 | 44 2/3 | 11 | 11.5 | 285 (2.5) | 285 (2.5) | |
10.5 | 45 1/3 | 11.5 | 12 | 290 (2.5) | 290 (2.5) | |
11 | 46 | 12 | 12.5 | 295 (2.5) | 295 (2.5) | |
11.5 | 46 2/3 | 12.5 | 13 | 300 (2.5) | 300 (2.5) | |
12 | 47 1/3 | 13 | 13.5 | 305 (2.5) | 305 (2.5) | |
12.5 | 48 | 13.5 | 14 | 310 (2.5) | 310 (2.5) | |
13 | 48 2/3 | 14 | 14.5 | 315 (2.5) | 315 (2.5) | |
13.5 | 49 1/3 | 14.5 | 15 | 320 (2.5) | 320 (2.5) |
HATS - MEN | ||
Size | S / M | L / XL |
Head circumference in cm | 58-60 | 60-62 |
HATS - UNISEX | ||||
Size | XXS / XS | S / M | L / XL | One Size |
Head circumference in cm | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |

GLOVES - UNISEX | ||||||||
Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hand length in cm | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Hand width in cm | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
![]() |
|